Laugenweckle mit Käse überbacken
Laugenweckle mit Käse überbacken
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 266 | 253 |
| Energie (kJ) | 1.115 | 1.059 |
| Fett (g) | 7,3 | 6,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,7 | 4,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 39 | 37 |
| davon Zucker (g) | 0,9 | 0,9 |
| Ballaststoffe (g) | 2,4 | 2,3 |
| Eiweiß (g) | 11 | 10 |
| Salz (g) | 1,5 | 1,4 |

