Haselnussbrötle
Unsere Haselnussbrötle werden ohne glutenhaltige Zutaten hergestellt, können aber Spuren von Gluten enthalten.
185 g Schale
52,70 €/kg
Eigenschaften | glutenfrei/getreidefrei, lactosefrei, weizenfrei |
---|
9,75 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro 220 g | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 459 | 1.010 |
Energie (kJ) | 1.918 | 4.220 |
Fett (g) | 25 | 55 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,7 | 3,7 |
Kohlenhydrate (g) | 50 | 110 |
davon Zucker (g) | 44 | 97 |
Ballaststoffe (g) | 4,1 | 9 |
Eiweiß (g) | 6,5 | 14 |
Salz (g) | 0,02 | 0,04 |
Süßes Glückle.