Gugelhupf mit dunkler Kuvertüre
Ein schmackhafter Marmor-Gugelhupf überzogen mit dunkler Kuvertüre.
7,45 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 503 | 1.509 |
Energie (kJ) | 2.108 | 6.324 |
Fett (g) | 34 | 102 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8,9 | 27 |
Kohlenhydrate (g) | 43 | 129 |
davon Zucker (g) | 27 | 81 |
Ballaststoffe (g) | 2,1 | 6,3 |
Eiweiß (g) | 4,9 | 15 |
Salz (g) | 0,74 | 2,2 |
Zusatzstoff-Legende
Cake News.