Genetztes
Lange gereiftes und mit Wasser benetztes Weizenmischbrot(6). Versteht sich blind mit Schinken, Salami, herzhaftem Käse und einem spritzigen Grauburgunder.
1.000 g
Eigenschaften | aus Landkorn, lactosefrei, vegan |
---|
3,80 €
Liste der Zusatzstoffe (1–14) »
Infos zu Allergenen »
Welches Brot gibt’s wann? Zum Brotkalender »
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 229 | 2.290 |
Energie (kJ) | 958 | 9.580 |
Fett (g) | 1 | 10 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 | 2 |
Kohlenhydrate (g) | 46 | 460 |
davon Zucker (g) | 0,5 | 5 |
Ballaststoffe (g) | 2,3 | 23 |
Eiweiß (g) | 7,2 | 72 |
Salz (g) | 1,6 | 16 |
Immer mit der Teigruhe.