Frankfurter Kranz
Der Frankfurter Kranz (1) besteht aus feinem, leichten Biskuit der mit Maraschino getränkt ist. Gefüllt mit Buttercreme und Kirschfüllung, verfeinert mit Haselnusskrokant und Belegkirschen.
3,60 € – 46,00 €
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 338 | 517 |
Energie (kJ) | 1.414 | 2.163 |
Fett (g) | 19 | 29 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11 | 17 |
Kohlenhydrate (g) | 38 | 58 |
davon Zucker (g) | 30 | 46 |
Ballaststoffe (g) | < 0,5 | < 0,5 |
Eiweiß (g) | 3,8 | 5,8 |
Salz (g) | 0,22 | 0,34 |
Zusatzstoff-Legende
Cake News.