
Gugelhupf
1,85 € · 100 g18,50 € je kg
Gugelhupf vorbestellenEin Bäckerei-Café in Ihrer Nähe finden.
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen
- Eier
- Milch
Nährwerte
| Energie | 1.845 kJ / 442 kcal |
|---|---|
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 0,66 g |





