Zimtsterne
Unsere Zimtsterne werden ohne glutenhaltige Zutaten hergestellt, können aber Spuren von Gluten enthalten.
Eigenschaften | glutenfrei/getreidefrei, lactosefrei, weizenfrei |
---|
9,75 € – 14,65 €
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro 310 g | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 452 | 1.401 |
Energie (kJ) | 1.889 | 5.856 |
Fett (g) | 23 | 71 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,6 | 5 |
Kohlenhydrate (g) | 50 | 155 |
davon Zucker (g) | 48 | 149 |
Ballaststoffe (g) | 5 | 16 |
Eiweiß (g) | 8,7 | 27 |
Salz (g) | 0,11 | 0,34 |
Süßes Glückle.