Windbeutel mit Erdbeeren
3,65 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 254 | 521 |
Energie (kJ) | 1.053 | 2.159 |
Fett (g) | 20 | 41 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12 | 25 |
Kohlenhydrate (g) | 14 | 29 |
davon Zucker (g) | 6,2 | 13 |
Ballaststoffe (g) | <0,5 | <0,5 |
Eiweiß (g) | 4,4 | 9 |
Salz (g) | 0,22 | 0,45 |
Süßes Glückle.