Vanillekipferl
Mürbe, feinbuttrig, mit echter Vanille
270 g Schale
42,59 €/kg
11,50 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 557 | 5.570 |
| Energie (kJ) | 2.333 | 23.330 |
| Fett (g) | 35 | 350 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 16 | 160 |
| Kohlenhydrate (g) | 56 | 560 |
| davon Zucker (g) | 31 | 310 |
| Ballaststoffe (g) | 1,6 | 16 |
| Eiweiß (g) | 6,6 | 66 |
| Salz (g) | 0,22 | 2,2 |
Süßes Glückle.

