Spitzbuben
Nussiger Mürbteig mit Himbeer-Johannisbeer-Füllung
300 g Schale
46,50 €/kg
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro 300 g | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 567 | 1.701 |
| Energie (kJ) | 2.365 | 7.095 |
| Fett (g) | 33 | 99 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 16 | 48 |
| Kohlenhydrate (g) | 56 | 168 |
| davon Zucker (g) | 27 | 81 |
| Ballaststoffe (g) | 7,0 | 21 |
| Eiweiß (g) | 8,0 | 24 |
| Salz (g) | 0,24 | 0,72 |
Süßes Glückle.

