Schokobanane
Die Schokobanane besteht aus einem Makronenmasseboden, französischer Buttercreme, einer ganzen Banane und einem Kuvertüre Überzug.
| Eigenschaften | glutenfrei/getreidefrei, weizenfrei |
|---|
3,70 €
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| Zartbitter | pro 100 g | pro Stück |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 277 | 490 |
| Energie (kJ) | 1.156 | 2.046 |
| Fett (g) | 16 | 28 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8,0 | 14 |
| Kohlenhydrate (g) | 29 | 51 |
| davon Zucker (g) | 27 | 48 |
| Ballaststoffe (g) | 2,5 | 4,4 |
| Eiweiß (g) | 3,0 | 5,3 |
| Salz (g) | 0,05 | 0,09 |
| Vollmilch | pro 100 g | pro Stück |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 311 | 634 |
| Energie (kJ) | 1.300 | 2.652 |
| Fett (g) | 17 | 35 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 9,2 | 19 |
| Kohlenhydrate (g) | 35 | 71 |
| davon Zucker (g) | 33 | 67 |
| Ballaststoffe (g) | 1,6 | 3,3 |
| Eiweiß (g) | 3,7 | 7,5 |
| Salz (g) | 0,1 | 0,2 |
| Weiß | pro 100 g | pro Stück |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 300 | 600 |
| Energie (kJ) | 1.255 | 2.510 |
| Fett (g) | 16 | 32 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8,7 | 17 |
| Kohlenhydrate (g) | 35 | 70 |
| davon Zucker (g) | 33 | 66 |
| Ballaststoffe (g) | 1 | 2 |
| Eiweiß (g) | 3,5 | 7 |
| Salz (g) | 0,11 | 0,22 |
Süßes Glückle.

