Scharfer Spitzbua
Unser scharfes Grillbaguette (3) mit Peperoni und Chilipaste und einer knusprigen Spicy Sesam-Mais Kruste.
3,50 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 245 | 649 |
Energie (kJ) | 1.033 | 2.737 |
Fett (g) | 3,7 | 9,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 1,6 |
Kohlenhydrate (g) | 44 | 117 |
davon Zucker (g) | 1,4 | 3,7 |
Ballaststoffe (g) | 3,0 | 8,0 |
Eiweiß (g) | 7,3 | 19 |
Salz (g) | 2,3 | 6,1 |
Zusatzstoff-Legende
A Säckle voll Weckle.