Unser aromatisches
Nuss-Brot
- von Hand geformt
- Weizen, Roggen
- ungespritztes Getreide
- mit gerösteten Nüssen
- mit natürlichem Sauerteig
- vegan
Welches Brot gibt’s wann? Zum Brotkalender »
500 g
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 347 | 1.735 |
| Energie (kJ) | 1.456 | 7.280 |
| Fett (g) | 12 | 60 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,2 | 6 |
| Kohlenhydrate (g) | 48 | 240 |
| davon Zucker (g) | 1 | 5 |
| Ballaststoffe (g) | 3,9 | 20 |
| Eiweiß (g) | 9,7 | 49 |
| Salz (g) | 1,8 | 9 |
Getreidemischungsverhältnis in %
71% Weizen, 29% Roggen.
Immer mit der Teigruhe.

