Nuss-Schnecke
Lockere Plunderteigschnecke mit saftiger Nussfüllung und mit gehackten Haselnüssen bestreut.
1,70 €
Nicht vorrätig
Liste der Zusatzstoffe (1-14) »
Infos zu Allergenen »
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 452 | 832 |
Energie (kJ) | 1.891 | 3.479 |
Fett (g) | 30 | 55 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8,4 | 15 |
Kohlenhydrate (g) | 38 | 70 |
davon Zucker (g) | 18 | 33 |
Ballaststoffe (g) | 2 | 3,7 |
Eiweiß (g) | 7 | 13 |
Salz (g) | 0,49 | 0,9 |
Süßes Glückle.
Süßes Glückle.