Mandelgebäck
Zum Mandelgebäck zählen Zimtsterne, Bärentatzen, Kokosmakronen und Haselnussbrötle.
260 g Schale
45,96 €/kg
Eigenschaften | glutenfrei/getreidefrei, lactosefrei, weizenfrei |
---|
11,95 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro 340 g | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 442 | 1.503 |
Energie (kJ) | 1.846 | 6.276 |
Fett (g) | 23 | 78 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,2 | 18 |
Kohlenhydrate (g) | 48 | 163 |
davon Zucker (g) | 46 | 156 |
Ballaststoffe (g) | 4,9 | 17 |
Eiweiß (g) | 8,2 | 28 |
Salz (g) | 0,15 | 0,51 |
Süßes Glückle.