Laugenstange mit Edamer
Laugenstange mit Edamer, Tomaten, Gurken und Salat belegt.
3,65 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 263 | 442 |
| Energie (kJ) | 1.099 | 1.846 |
| Fett (g) | 13 | 22 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,9 | 13 |
| Kohlenhydrate (g) | 27 | 45 |
| davon Zucker (g) | 1,3 | 2,2 |
| Ballaststoffe (g) | 1,8 | 3 |
| Eiweiß (g) | 11 | 18 |
| Salz (g) | 2,5 | 4,2 |

