Laugenbrezel mit Butter
Aromatische Laugenbrezel mit Deutscher Markenbutter bestrichen.
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 256 | 269 |
| Energie (kJ) | 1.072 | 1.126 |
| Fett (g) | 11 | 12 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,2 | 5,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 33 | 35 |
| davon Zucker (g) | 0,7 | 0,7 |
| Ballaststoffe (g) | 2,1 | 2,2 |
| Eiweiß (g) | 5,1 | 5,4 |
| Salz (g) | 2,9 | 3,0 |

