Kürbis Quiche
Mit frischem Hokkaido-Kürbis und Frühlingszwiebeln – abgerundet durch feine Käsearomen.
Preisspanne: 3,40 € bis 37,00 €
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 218 | 5.232 |
| Energie (kJ) | 913 | 21.912 |
| Fett (g) | 14 | 336 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8,4 | 202 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 336 |
| davon Zucker (g) | 1,6 | 38 |
| Ballaststoffe (g) | 0,3 | 7,2 |
| Eiweiß (g) | 9,5 | 228 |
| Salz (g) | 1,3 | 31,2 |

