Kornknacki mit Edamer
Das Kornknacki ist mit Edamer und Gurke belegt.
| Eigenschaften | mit Dinkel |
|---|
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 358 | 537 |
| Energie (kJ) | 1.493 | 2.240 |
| Fett (g) | 21 | 32 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 10 | 15 |
| Kohlenhydrate (g) | 26 | 39 |
| davon Zucker (g) | 1,7 | 2,6 |
| Ballaststoffe (g) | 2,4 | 3,6 |
| Eiweiß (g) | 15 | 23 |
| Salz (g) | 1,4 | 2,1 |

