Kokosmakronen
250 g Schale
42,00 €/kg
| Eigenschaften | glutenfrei/getreidefrei, lactosefrei, weizenfrei |
|---|
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro 250 g | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 453 | 1.133 |
| Energie (kJ) | 1.899 | 7.748 |
| Fett (g) | 20 | 50 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 19 | 48 |
| Kohlenhydrate (g) | 62 | 155 |
| davon Zucker (g) | 61 | 153 |
| Ballaststoffe (g) | 4,4 | 11 |
| Eiweiß (g) | 4,1 | 10 |
| Salz (g) | 0,22 | 0,55 |
Süßes Glückle.

