Kokosmakronen
Unsere Haselnussbrötle werden ohne glutenhaltige Zutaten hergestellt, können aber Spuren von Gluten enthalten.
250 g Schale
39,00 €/kg
Eigenschaften | glutenfrei/getreidefrei, lactosefrei, weizenfrei |
---|
9,75 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro 160g | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 411 | 658 |
Energie (kJ) | 1.721 | 2.754 |
Fett (g) | 18 | 29 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 17 | 27 |
Kohlenhydrate (g) | 56 | 90 |
davon Zucker (g) | 55 | 88 |
Ballaststoffe (g) | 4,1 | 6,6 |
Eiweiß (g) | 4,1 | 6,6 |
Salz (g) | 0,2 | 0,32 |
Süßes Glückle.