Knacki-Weckmehl
| Eigenschaften | lactosefrei, vegan |
|---|
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 275 | 1.100 |
| Energie (kJ) | 1.164 | 4.656 |
| Fett (g) | 2,1 | 8,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,6 |
| Kohlenhydrate (g) | 54 | 216 |
| davon Zucker (g) | 1 | 4 |
| Ballaststoffe (g) | 3,6 | 14 |
| Eiweiß (g) | 8,2 | 33 |
| Salz (g) | 1,6 | 6,4 |
Vitaminspritzen.

