Käsekuchen
Käsekuchen – außen goldgelb gebacken, innen weiß, cremig und unendlich saftig. Verfeinert wird der Käsekuchen mit in Rum getränkten Rosinen und Dekorierzucker.
Preisspanne: 3,40 € bis 37,00 €
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 223 | 388 |
| Energie (kJ) | 931 | 1.620 |
| Fett (g) | 8,2 | 14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,7 | 8,2 |
| Kohlenhydrate (g) | 28 | 49 |
| davon Zucker (g) | 17 | 30 |
| Ballaststoffe (g) | 0,7 | 1,2 |
| Eiweiß (g) | 8,5 | 15 |
| Salz (g) | 0,3 | 0,52 |
Cake News.

