Heidelbeer-Sahneschnitte
Eine fruchtige und sahnige Schnitte mit aromatischen Heidelbeeren.
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 191 | 416 |
| Energie (kJ) | 802 | 1.748 |
| Fett (g) | 9,7 | 21 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,3 | 12 |
| Kohlenhydrate (g) | 22 | 48 |
| davon Zucker (g) | 14 | 31 |
| Ballaststoffe (g) | 1,2 | 2,6 |
| Eiweiß (g) | 3,6 | 7,8 |
| Salz (g) | 0,13 | 0,28 |
Cake News.

