Gugelhupf mit dunkler Kuvertüre und Dekorsternen
Ein schmackhafter Marmor-Gugelhupf überzogen mit dunkler Kuvertüre und dekoriert mit Dekorsternen(6).
Eigenschaften | lactosefrei |
---|
6,45 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 501 | 1.784 |
Energie (kJ) | 2.086 | 7.426 |
Fett (g) | 34 | 121 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8,7 | 31 |
Kohlenhydrate (g) | 43 | 153 |
davon Zucker (g) | 27 | 96 |
Ballaststoffe (g) | 2,1 | 7,5 |
Eiweiß (g) | 4,7 | 17 |
Salz (g) | 0,74 | 2,6 |
Zusatzstoff-Legende
Cake News.