Gebäck-Teller
Gebäcksteller mit Ausstecherle, Zimtsterne, Bärentatzen, Spitzbuben, Spritzgebäck,
Haselnussbrötle, Vanillekipferln, Butter‑S und Kokosmakronen.
500 g Teller
49,00 €/kg
| Eigenschaften | glutenfrei/getreidefrei, lactosefrei, weizenfrei |
|---|
24,50 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro 500 g | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 518 | 2.590 |
| Energie (kJ) | 2.164 | 10.820 |
| Fett (g) | 28 | 140 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 10 | 50 |
| Kohlenhydrate (g) | 56 | 280 |
| davon Zucker (g) | 40 | 200 |
| Ballaststoffe (g) | 5,2 | 26 |
| Eiweiß (g) | 7,9 | 40 |
| Salz (g) | 0,17 | 0,85 |
Süßes Glückle.

