Unser saftiges
Frischkorn-Brot
- von Hand geformt
- Roggen und Weizen
- ungespritztes Getreide
- mit natürlichem Sauerteig
- vegan
Welches Brot gibt’s wann? Zum Brotkalender »
750 g
*** Abholung ab Ladenöffnung ***
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 244 | 1.830 |
| Energie (kJ) | 1.026 | 7.695 |
| Fett (g) | 4,9 | 37 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 4,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 40 | 300 |
| davon Zucker (g) | 1,1 | 8,3 |
| Ballaststoffe (g) | 5,7 | 43 |
| Eiweiß (g) | 7,0 | 53 |
| Salz (g) | 1,5 | 11,3 |
Getreidemischungsverhältnis in %
53% Roggen, 47% Weizen, Haferflocken (Bestreuung)
Immer mit der Teigruhe.


