Frechdachs Berliner
Mit Kuvertüre, Leichtcreme in Vanillegeschmack und Mini-Dickmann
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 274 | 364 |
| Energie (kJ) | 1.147 | 1.526 |
| Fett (g) | 13 | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,9 | 9,2 |
| Kohlenhydrate (g) | 34 | 45 |
| davon Zucker (g) | 15 | 20 |
| Ballaststoffe (g) | 1,6 | 2,1 |
| Eiweiß (g) | 4,4 | 5,9 |
| Salz (g) | 0,58 | 0,77 |
Süßes Glückle.

