Erdbeercroissant
Unser zart blättriges Buttercroissant mit einer gemischten Leichtcreme mit Erdbeermus und Vanillegeschmack
gefüllt. Filiert mit einer weißen Schokoladenkuvertüre.
2,50 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 384 | 676 |
Energie (kJ) | 1.602 | 2.820 |
Fett (g) | 22 | 39 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14 | 25 |
Kohlenhydrate (g) | 41 | 72 |
davon Zucker (g) | 23 | 40 |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 2,1 |
Eiweiß (g) | 4,8 | 8,4 |
Salz (g) | 0,51 | 0,9 |
Zusatzstoff-Legende
Süßes Glückle.