Donauwelle
Die Donauwelle (6) ist ein Gebäck aus Sandmasse mit Sauerkirschen, einer Vanillebuttercreme und einem Schokoüberzug.
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 285 | 493 |
| Energie (kJ) | 1.196 | 2.069 |
| Fett (g) | 18 | 31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,6 | 11 |
| Kohlenhydrate (g) | 26 | 45 |
| davon Zucker (g) | 17 | 29 |
| Ballaststoffe (g) | 1 | 1,7 |
| Eiweiß (g) | 2,9 | 5 |
| Salz (g) | 0,17 | 0,29 |
Zusatzstoff-Legende
Cake News.

