Dinkelzöpfle pikant
Unser Pikantes Dinkelzöpfle aus Dinkelmehl mit feiner Brezellauge. Mit herzhaftem Kochschinken, Edamerkäse, Zwiebeln und einer würzigen Pfeffernote belegt.
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 320 | 317 |
| Energie (kJ) | 1.345 | 1.332 |
| Fett (g) | 12 | 12 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,5 | 6,4 |
| Kohlenhydrate (g) | 42 | 42 |
| davon Zucker (g) | 2,8 | 2,8 |
| Ballaststoffe (g) | <0,5 | <0,5 |
| Eiweiß (g) | 11 | 11 |
| Salz (g) | 2,0 | 2,0 |
A Säckle voll Weckle.

