Dinkel Rustico
Alles andere als ein Belegungsmuffel. Mit Schinken oder Käse verfeinert, der perfekte Begleiter für Ausflüge und Picknicks.
| Eigenschaften | lactosefrei, mit Dinkel, vegan, weizenfrei |
|---|
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 266 | 279 |
| Energie (kJ) | 1.128 | 1.184 |
| Fett (g) | 2 | 2,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,3 | <0,3 |
| Kohlenhydrate (g) | 53 | 56 |
| davon Zucker (g) | 0,9 | 0,9 |
| Ballaststoffe (g) | <0,5 | <0,5 |
| Eiweiß (g) | 9,0 | 9,5 |
| Salz (g) | 1,4 | 1,5 |
A Säckle voll Weckle.

