Coca-Cola Zero (0,5l)
2,60 €
Nicht vorrätig
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 549 | 1.169 |
Energie (kJ) | 2.290 | 4.878 |
Fett (g) | 33 | 70 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,5 | 16 |
Kohlenhydrate (g) | 53 | 113 |
davon Zucker (g) | 29 | 62 |
Ballaststoffe (g) | 1,6 | 3,4 |
Eiweiß (g) | 9,1 | 19 |
Salz (g) | 0,77 | 1,6 |
Zusatzstoff-Legende
Ofen und ehrlich.