Butterstollen
Unser Butterstollen aus Maurerkorn-Mehl.
6,95 € – 17,45 €
Allergen-Tabelle
Nährwerte
pro 100 g | pro Stück | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 396 | 3.168 |
Energie (kJ) | 1.653 | 13.224 |
Fett (g) | 22 | 176 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13 | 104 |
Kohlenhydrate (g) | 44 | 352 |
davon Zucker (g) | 26 | 208 |
Ballaststoffe (g) | 2 | 16 |
Eiweiß (g) | 4,4 | 35 |
Salz (g) | 0,51 | 4,1 |
Süßes Glückle.