Buttercroissant
Das Buttercroissant hat eine blättrige, zarte und buttrige Krume und eine krosse Kruste.
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 438 | 342 |
| Energie (kJ) | 1.837 | 1.433 |
| Fett (g) | 27 | 21 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 17 | 13 |
| Kohlenhydrate (g) | 41 | 32 |
| davon Zucker (g) | 5,7 | 4,4 |
| Ballaststoffe (g) | 2,3 | 1,8 |
| Eiweiß (g) | 7,2 | 5,6 |
| Salz (g) | 1 | 0,78 |
A Säckle voll Weckle.

