Butter‑S
Buttrig, aromatisch, hausgemacht
230 g Schale
45,65 €/kg
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro 230 g | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 543 | 1.249 |
| Energie (kJ) | 2.274 | 5.230 |
| Fett (g) | 26 | 60 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14 | 32 |
| Kohlenhydrate (g) | 68 | 156 |
| davon Zucker (g) | 31 | 71 |
| Ballaststoffe (g) | 2,1 | 4,8 |
| Eiweiß (g) | 8,2 | 19 |
| Salz (g) | 0,16 | 0,37 |
Süßes Glückle.

