Bauernseele
Die kross gebackene Bauernseele mit Röstzwiebeln und Käsewürfeln für einen ganz besonderen Geschmack.
| Eigenschaften | mit Dinkel |
|---|
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 257 | 560 |
| Energie (kJ) | 1.081 | 2.357 |
| Fett (g) | 7 | 15 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,2 | 9,2 |
| Kohlenhydrate (g) | 38 | 83 |
| davon Zucker (g) | 1 | 2,2 |
| Ballaststoffe (g) | 2,5 | 5,5 |
| Eiweiß (g) | 9,2 | 20 |
| Salz (g) | 1,6 | 3,5 |
A Säckle voll Weckle.

