Ausstecherle
Zartbuttrig, mürbe, liebevoll gebacken
210 g Schale
45,24 €/kg
Allergen-Tabelle
Nährwerte
| pro 100 g | pro 1000 g | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 494 | 1.037 |
| Energie (kJ) | 2.065 | 4.337 |
| Fett (g) | 27 | 57 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 16 | 34 |
| Kohlenhydrate (g) | 54 | 113 |
| davon Zucker (g) | 20 | 42 |
| Ballaststoffe (g) | 5,1 | 11 |
| Eiweiß (g) | 6,3 | 13 |
| Salz (g) | 0,1 | 0,21 |
Süßes Glückle.

